Akşam saatlerinde bastıran kar nedeni ile Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları birçok uçuşunu erteledi.
Türk Hava Yolları’ndan yapılan açılamaya göre “30-31 Aralık 2015 tarihlerinde, İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI ve SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI meteorolojik beklenti sebebiyle,olası kapasite azaltılması doğrultusunda aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.” denildi.
Tarih | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | ||
30.12.2015 | TK0347 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 04:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
30.12.2015 | TK2189 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 06:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 |
30.12.2015 | TK2032 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:55 | (KYA) Konya Havalimanı | 07:10 |
30.12.2015 | TK1032 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 14:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:55 |
30.12.2015 | TK1031 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:10 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 13:30 |
30.12.2015 | TK2134 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:20 |
30.12.2015 | TK2135 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
30.12.2015 | TK2170 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:10 |
30.12.2015 | TK2169 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:50 |
30.12.2015 | TK2166 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:10 |
30.12.2015 | TK2159 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:25 |
30.12.2015 | TK0348 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:05 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 06:25 |
30.12.2015 | TK0342 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:50 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 03:05 |
30.12.2015 | TK2854 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:15 | (MZH) Amasya – Merzifon Havalimanı | 00:50 |
30.12.2015 | TK0872 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:40 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 04:15 |
31.12.2015 | TK0350 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:40 | (ALA) Almati Havalimanı | 06:15 |
31.12.2015 | TK0120 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:50 | (ELQ) El Kasım Prince Nayef Bin Abdulaziz Havalimanı | 04:40 |
31.12.2015 | TK0706 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:05 | (KBL) Kabil Intl. Havalimanı | 09:35 |
31.12.2015 | TK0799 | (BSR) Basra Havalimanı | 08:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:20 |
31.12.2015 | TK0798 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:15 | (BSR) Basra Havalimanı | 07:30 |
31.12.2015 | TK1877 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:05 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 23:10 |
31.12.2015 | TK0333 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 14:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:50 |
31.12.2015 | TK0332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:15 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 13:05 |
31.12.2015 | TK1870 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 19:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:35 |
31.12.2015 | TK1869 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:30 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 18:00 |
31.12.2015 | TK1326 | (BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı | 18:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:20 |
31.12.2015 | TK1325 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı | 17:40 |
31.12.2015 | TK1663 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:35 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 16:55 |
31.12.2015 | TK1664 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 17:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 |
31.12.2015 | TK1629 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:40 | (MUC) Münih Havalimanı | 09:25 |
31.12.2015 | TK1630 | (MUC) Münih Havalimanı | 10:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:10 |
31.12.2015 | TK1943 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 14:25 |
31.12.2015 | TK1944 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 15:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 |
31.12.2015 | TK0392 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 | (BUS) Batum Havalimanı | 16:50 |
31.12.2015 | TK0393 | (BUS) Batum Havalimanı | 17:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 |
31.12.2015 | TK2674 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:35 | (MQM) Mardin Havalimanı | 08:35 |
31.12.2015 | TK2675 | (MQM) Mardin Havalimanı | 09:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 |
31.12.2015 | TK1525 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 13:20 |
31.12.2015 | TK1526 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 14:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
31.12.2015 | TK1703 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 13:45 |
31.12.2015 | TK1704 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 14:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
31.12.2015 | TK1421 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 | (TLL) Tallinn Lennart Meri Havalimanı | 14:00 |
31.12.2015 | TK1422 | (TLL) Tallinn Lennart Meri Havalimanı | 14:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:20 |
31.12.2015 | TK2644 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:35 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 21:25 |
31.12.2015 | TK2642 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 08:45 |
31.12.2015 | TK2643 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 09:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 |
31.12.2015 | TK2730 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:15 | (AJI) Ağrı Ahmed-İ Hani Havalimanı | 16:30 |
31.12.2015 | TK2731 | (AJI) Ağrı Ahmed-İ Hani Havalimanı | 17:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 |
31.12.2015 | TK2719 | (IGD) Iğdır Havalimanı | 13:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 |
31.12.2015 | TK2718 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:35 | (IGD) Iğdır Havalimanı | 12:45 |
31.12.2015 | TK2747 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 15:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:05 |
31.12.2015 | TK2746 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 14:35 |
31.12.2015 | TK2750 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:15 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 11:30 |
31.12.2015 | TK2751 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 12:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:55 |
31.12.2015 | TK2661 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 19:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:40 |
31.12.2015 | TK2660 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:25 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 19:00 |
31.12.2015 | TK2658 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 11:15 |
31.12.2015 | TK2659 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 |
31.12.2015 | TK2706 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 22:00 |
31.12.2015 | TK2704 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 11:50 |
31.12.2015 | TK2705 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 12:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 |
31.12.2015 | TK2692 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 | (MSR) Muş Havalimanı | 15:10 |
31.12.2015 | TK2693 | (MSR) Muş Havalimanı | 16:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 |
31.12.2015 | TK2684 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:10 | (BAL) Batman Havalimanı | 16:20 |
31.12.2015 | TK2685 | (BAL) Batman Havalimanı | 17:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:40 |
31.12.2015 | TK2683 | (BAL) Batman Havalimanı | 12:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:55 |
31.12.2015 | TK2682 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:35 | (BAL) Batman Havalimanı | 11:40 |
31.12.2015 | TK2676 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:20 | (MQM) Mardin Havalimanı | 17:15 |
31.12.2015 | TK2677 | (MQM) Mardin Havalimanı | 18:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 |
31.12.2015 | TK2217 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 |
31.12.2015 | TK2216 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 08:05 |
31.12.2015 | TK2854 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:15 | (MZH) Amasya – Merzifon Havalimanı | 00:50 |
31.12.2015 | TK2842 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:10 | (NOP) Sinop Havalimanı | 10:45 |
31.12.2015 | TK2843 | (NOP) Sinop Havalimanı | 11:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:10 |
31.12.2015 | TK1893 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 | (SKG) Selanik Havalimanı | 20:45 |
31.12.2015 | TK1894 | (SKG) Selanik Havalimanı | 21:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:10 |
31.12.2015 | TK1756 | (LIS) Lizbon Havalimanı | 11:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 |
31.12.2015 | TK1755 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (LIS) Lizbon Havalimanı | 10:25 |
31.12.2015 | TK0795 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 12:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 |
31.12.2015 | TK0794 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 11:35 |
31.12.2015 | TK1672 | (CGN) Köln Bonn Havalimanı | 12:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 |
31.12.2015 | TK1671 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (CGN) Köln Bonn Havalimanı | 11:05 |
31.12.2015 | TK0343 | (ULN) Ulan Bator Buyant Uhaa Havalimanı | 11:30 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 14:00 |
31.12.2015 | TK0343 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 15:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 |
31.12.2015 | TK0385 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 |
31.12.2015 | TK0384 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 10:50 |
31.12.2015 | TK1757 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 | (RIX) Riga Havalimanı | 14:35 |
31.12.2015 | TK1758 | (RIX) Riga Havalimanı | 15:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 |
31.12.2015 | TK2311 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 |
31.12.2015 | TK2310 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:10 |
31.12.2015 | TK2666 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 11:15 |
31.12.2015 | TK2667 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:35 |
31.12.2015 | TK1907 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 | (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | 10:35 |
31.12.2015 | TK1908 | (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | 11:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:35 |
31.12.2015 | TK0707 | (KBL) Kabil Intl. Havalimanı | 11:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 |
31.12.2015 | TK0328 | (KVD) Gence Havalimanı | 10:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 |
31.12.2015 | TK0328 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:10 | (NAJ) Nahçıvan Havalimanı | 07:35 |
31.12.2015 | TK0328 | (NAJ) Nahçıvan Havalimanı | 08:35 | (KVD) Gence Havalimanı | 09:45 |
31.12.2015 | TK0427 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:40 | (KZN) Kazan Intl. Havalimanı | 01:35 |
31.12.2015 | TK2855 | (MZH) Amasya – Merzifon Havalimanı | 05:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 |
31.12.2015 | TK2032 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:55 | (KYA) Konya Havalimanı | 07:10 |
31.12.2015 | TK2033 | (KYA) Konya Havalimanı | 08:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:35 |
31.12.2015 | TK2201 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 08:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:10 |
31.12.2015 | TK2200 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:40 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 07:30 |
31.12.2015 | TK1025 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 19:30 |
31.12.2015 | TK1026 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 20:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:30 |
31.12.2015 | TK1022 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
31.12.2015 | TK1021 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 08:30 |
31.12.2015 | TK7227 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 09:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:25 |
31.12.2015 | TK7226 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:30 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 09:10 |
31.12.2015 | TK7240 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 06:40 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:40 |
31.12.2015 | TK7243 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:00 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:00 |
31.12.2015 | TK7286 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:15 | (KYA) Konya Havalimanı | 20:30 |
31.12.2015 | TK7287 | (KYA) Konya Havalimanı | 21:00 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 22:10 |
31.12.2015 | TK7210 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:10 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 10:55 |
31.12.2015 | TK7211 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 11:25 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 13:20 |
31.12.2015 | TK2978 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 18:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:40 |
31.12.2015 | TK2979 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 20:35 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 21:35 |
31.12.2015 | TK7362 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 13:35 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 15:20 |
31.12.2015 | TK7365 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 15:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 17:45 |
31.12.2015 | TK0871 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 15:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 |
31.12.2015 | TK0870 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:10 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 14:45 |
31.12.2015 | TK2736 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 | (KFS) Kastamonu Havalimanı | 12:30 |
31.12.2015 | TK2737 | (KFS) Kastamonu Havalimanı | 13:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:45 |
31.12.2015 | TK2918 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 00:15 |
31.12.2015 | TK2917 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 22:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:50 |
31.12.2015 | TK1006 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 20:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:25 |
31.12.2015 | TK1005 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 19:50 |
31.12.2015 | TK2934 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:00 | (AYT) Antalya Havalimanı | 00:15 |
31.12.2015 | TK2933 | (AYT) Antalya Havalimanı | 23:25 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 00:40 |
31.12.2015 | TK2142 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:10 |
31.12.2015 | TK2143 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:20 |
31.12.2015 | TK2135 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
31.12.2015 | TK2134 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:20 |
31.12.2015 | TK2983 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:45 |
31.12.2015 | TK2982 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 20:40 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:45 |
31.12.2015 | TK0382 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 17:20 |
31.12.2015 | TK0383 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 18:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 |
31.12.2015 | TK1432 | (RTM) Rotterdam Havalimanı | 08:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
31.12.2015 | TK1301 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (VLC) Valencia Havalimanı | 12:25 |
31.12.2015 | TK1430 | (OSL) Oslo Havalimanı | 07:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
31.12.2015 | TK0766 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 13:45 |
31.12.2015 | TK2025 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 03:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:10 |
31.12.2015 | TK2023 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 05:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 |
31.12.2015 | TK2043 | (KYA) Konya Havalimanı | 06:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 |
31.12.2015 | TK1886 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 14:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:40 |
31.12.2015 | TK1860 | (MAD) Madrid Barajas Havalimanı | 17:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:10 |
31.12.2015 | TK1920 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 18:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:45 |
31.12.2015 | TK1020 | (PRN) Priştine Havalimanı | 20:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:30 |
31.12.2015 | TK0963 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 21:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:20 |
31.12.2015 | TK0892 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:50 | (IFN) İsfahan Shahid Beheshti İntl. Havalimanı | 03:35 |
31.12.2015 | TK0736 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:55 | (MZR) Mezar-ı Şerif Mezar-I Şerif Havalimanı | 07:05 |
01.01.2016 | TK0882 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:25 | (TBZ) Tebriz Havalimanı | 04:25 |
01.01.2016 | TK0883 | (TBZ) Tebriz Havalimanı | 05:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 |
01.01.2016 | TK0804 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:25 | (EBL) Erbil Havalimanı | 03:45 |
01.01.2016 | TK0805 | (EBL) Erbil Havalimanı | 04:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:25 |
01.01.2016 | TK0818 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:30 | (AQJ) Akabe King Hussein İntl Havalimanı | 03:15 |
01.01.2016 | TK0819 | (AQJ) Akabe King Hussein İntl Havalimanı | 04:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 |
01.01.2016 | TK0141 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:40 |
01.01.2016 | TK0151 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 02:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 |
01.01.2016 | TK0428 | (KZN) Kazan Intl. Havalimanı | 03:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 |
01.01.2016 | TK0121 | (ELQ) El Kasım Prince Nayef Bin Abdulaziz Havalimanı | 05:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 |
01.01.2016 | TK2855 | (MZH) Amasya – Merzifon Havalimanı | 05:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 |
01.01.2016 | TK0960 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 08:45 |
01.01.2016 | TK1878 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 07:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
01.01.2016 | TK1017 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (PRN) Priştine Havalimanı | 08:10 |
01.01.2016 | TK1845 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 09:00 |
01.01.2016 | TK1857 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:40 | (MAD) Madrid Barajas Havalimanı | 11:15 |
01.01.2016 | TK0351 | (ALA) Almati Havalimanı | 07:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 |
01.01.2016 | TK0737 | (MZR) Mezar-ı Şerif Mezar-I Şerif Havalimanı | 08:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 |
01.01.2016 | TK1397 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:05 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | 10:50 |
01.01.2016 | TK1398 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:15 |
01.01.2016 | TK2643 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 09:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 |
01.01.2016 | TK1899 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:00 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 12:25 |
01.01.2016 | TK2705 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 12:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 |
01.01.2016 | TK1308 | (GOA) Cenova Cristoforo Colombo Havalimanı | 13:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:10 |
01.01.2016 | TK0802 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:40 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 07:25 |
01.01.2016 | TK0803 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 09:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
01.01.2016 | TK2714 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 | (KSY) Kars Harakani Havalimanı | 12:35 |
01.01.2016 | TK2715 | (KSY) Kars Harakani Havalimanı | 13:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 |
01.01.2016 | TK1035 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 08:20 |
01.01.2016 | TK1036 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
01.01.2016 | TK0269 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:40 | (KIV) Kişinev Havalimanı | 09:10 |
01.01.2016 | TK0270 | (KIV) Kişinev Havalimanı | 10:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 |
01.01.2016 | TK2010 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 07:45 |
01.01.2016 | TK2011 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 |
01.01.2016 | TK2458 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (ADA) Adana Havalimanı | 08:55 |
01.01.2016 | TK2459 | (ADA) Adana Havalimanı | 09:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 |
01.01.2016 | TK1895 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 13:50 |
01.01.2016 | TK1896 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 14:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:50 |
01.01.2016 | TK1767 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 09:05 |
01.01.2016 | TK1768 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 |
01.01.2016 | TK0457 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (KBP) Kiev Borispol Havalimanı | 09:50 |
01.01.2016 | TK0458 | (KBP) Kiev Borispol Havalimanı | 10:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 |
01.01.2016 | TK1865 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (FCO) Roma Fiumicino – Leonardo Da Vinci Havalimanı | 13:30 |
PEGASUS DA İPTAL ETTİ
Pegasus da Sabiha Gökçen iniş ve kalkışlı 11 seferini iptal etti. Pegasus tarafından yapılan duyuru ve iptal edilen seferler şu şekilde:
Uçuş numarası Nereden-Nereye
